序 號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | |
KWWL-1 |
物流樞紐中心沙盤(pán)仿真模型
(包括鐵路、公路、港口、航空四鐘物流運(yùn)輸區(qū)域,信息中心、 銀行、海關(guān)、超市、倉(cāng)庫(kù)、裝卸設(shè)備科學(xué)布局。用戶可根據(jù)場(chǎng)地的大小選擇適當(dāng)?shù)纳潮P(pán)規(guī)格) |
8000*6000 | 臺(tái) | 光電演示效果 | |
KWWL-2 | 6000*4000 | 臺(tái) | 光電演示效果 | ||
KWWL-3 | 5000*3000 | 臺(tái) | 光電演示效果 | ||
KWWL-4 | 4000*2000 | 臺(tái) | 光電演示效果 | ||
KWWL-5 | 3000*2000 | 臺(tái) | 光電演示效果 | ||
KWWL-6 | 物流港口沙盤(pán)仿真模型 | 3000*2000 | 臺(tái) | 光電演示效果 | |
KWWL-7 | 配送中心多個(gè)進(jìn)出貨站布局模型 | 1600×1800 | 臺(tái) | 光電演示效果 | |
KWWL-8 | 現(xiàn)代物流沙盤(pán)、物流園區(qū)沙盤(pán) | 6000×4000 | 臺(tái) | 光電演示效果 | |
KWWL-9 | 國(guó)際全程物流和港口演示沙盤(pán)模型 | 3500×1800 | 臺(tái) | 光電演示效果 | |
KWWL-10 | 第三方物流演示沙盤(pán)模型 | 2400×1800 | 臺(tái) | 光電演示效果 | |
KWWL-11 | 大型智能交互物流沙盤(pán) | 6000×3000 | 臺(tái) | 光電演示效果 | |
KWWL-12 | 煤碳模擬堆場(chǎng)(沙盤(pán)模型) | 2000×3000 | 臺(tái) | 光電演示效果 | |
KWWL-13 | 散貨船模型 | 長(zhǎng)900×300 | 件 | 汽車烤漆,外形仿真 | |
KWWL-14 | 成品油船模型 | 長(zhǎng)900×300 | 件 | 汽車烤漆,外形仿真 | |
KWWL-15 | 集裝箱船模型 | 長(zhǎng)900×300 | 件 | 汽車烤漆,外形仿真 | |
KWWL-16 | 雜貨船模型 | 長(zhǎng)900×300 | 件 | 汽車烤漆,外形仿真 | |
KWWL-17 | 鐵路運(yùn)輸樞紐仿真沙盤(pán)模型 | 3000*2000 | 臺(tái) | 光電演示效果 | |
KWWL-18 | 物流配送中心整體布局模型 | 1800*1600 | 臺(tái) | 剖面整體結(jié)構(gòu)顯示 | |
KWWL-19 | 貨格式自動(dòng)倉(cāng)庫(kù)結(jié)構(gòu)布置模型 | 1800*1600 | 塊 | 剖面整體結(jié)構(gòu)顯示 | |
KWWL-20 | 大型超市剖視整體布局模型 | 2100*1000 | 臺(tái) | 剖面整體結(jié)構(gòu)顯示 | |
KWWL-21 | 汽車工業(yè)制造物流過(guò)程流程演示板 | 1000*800 | 臺(tái) | 透明、結(jié)構(gòu)顯示 | |
KWWL-22 | 企業(yè)物流過(guò)程演示板 | 1000*800 | 臺(tái) | 透明、結(jié)構(gòu)顯示 | |
KWWL-23 | 社會(huì)宏觀物流過(guò)程演示板 | 1000*800 | 臺(tái) | 透明、結(jié)構(gòu)顯示 | |
KWWL-24 | 物流配送中心作業(yè)流程圖示教板 | 1000*800 | 臺(tái) | 透明、結(jié)構(gòu)顯示 | |
KWWL-25 | 物流配送中心詳細(xì)布置規(guī)劃示教板 | 1000*800 | 臺(tái) | 透明、結(jié)構(gòu)顯示 | |
KWWL-26 | 社會(huì)化物流系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及運(yùn)作流程示教板 | 1000*800 | 臺(tái) | 透明、結(jié)構(gòu)顯示 | |
KWWL-27 | 物流作業(yè)高效化流程示教板 | 1000*800 | 臺(tái) | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-28 | 典型現(xiàn)代化倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程示教板 | 1000*800 | 臺(tái) | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-29 | 海爾市場(chǎng)鏈同步流程示教板 | 1000*800 | 臺(tái) | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-30 | 第三方物流配送流程圖示教板 | 1000*800 | 臺(tái) | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-31 | 企業(yè)物流管理業(yè)務(wù)流程示教板 | 1000*800 | 臺(tái) | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-32 | 零散形(包裝)企業(yè)物流流程示教板 | 1000*800 | 塊 | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-33 | 倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)業(yè)務(wù)流程示教板 | 1000*800 | 臺(tái) | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-34 | 配送基本流程示教板 | 1000*800 | 臺(tái) | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-35 | 制造型企業(yè)一般生產(chǎn)流程示教板 | 1000*800 | 臺(tái) | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-36 | 會(huì)計(jì)電算化信息系統(tǒng)流程模擬示教板 | 1000*800 | 臺(tái) | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-37 | 固定式起重機(jī)模型 | 400*400 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-38 | 桅桿動(dòng)臂起重機(jī)模型 | 600*400 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-39 | 汽車起重機(jī)模型 | 600*400 | 塊 | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-40 | 履帶起重機(jī)模型 | 400*400 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-41 | 鐵路起重機(jī)模型 | 600*400 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-42 | 纜索起重機(jī)模型 | 600*400 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-43 | 10T橋式抓斗起重機(jī)模型 | 600*400 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-44 | 龍門(mén)式起重機(jī)模型 | 600*400 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-45 | 輪胎式起重機(jī)模型 | 400*400 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-46 | 門(mén)座式起重機(jī)模型 | 600*400 | 塊 | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-47 | 帶式輸送機(jī)模型 | 800*400 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-48 | 尾部帶式輸送機(jī)模型 | 800*400 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-49 | 固定式輸送機(jī)模型 | 800*400 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-50 | 垂直螺旋輸送機(jī)模型 | 800*400 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-51 | 水平螺旋輸送機(jī)模型 | 800*400 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-52 | 氣墊式輸送機(jī)模型 | 800*300 | 臺(tái) | 電動(dòng)演示 | |
KWWL-53 | 刮板式輸送機(jī)模型 | 800*300 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-54 | 懸掛式輸送機(jī)模型 | 800*300 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-55 | 吊掛管狀帶式輸送機(jī)模型 | 800*300 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-56 | 錕道式輸送機(jī)模型 | 800*300 | 塊 | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-57 | 斗式提升機(jī)模型 | 1000高*400 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-58 | 壓送式氣墊輸送機(jī)示教板 | 1000*800 | 臺(tái) | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-59 | 混合式氣墊輸送機(jī)示教板 | 1000*800 | 臺(tái) | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-60 | 吸收式氣墊輸送機(jī)示教板 | 1000*800 | 臺(tái) | 半立體、圖文展示 | |
KWWL-61 | 斗輪式取料機(jī)模型 | 800*500 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-62 | 平衡重式叉車模型 | 400*300 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-63 | 側(cè)面式叉車模型 | 400*300 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-64 | 叉車起重部分液壓傳動(dòng)原理示教板 | 1000*800 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-65 | 二輪式手推車模型 | 600*400 | 臺(tái) | 外形仿真、可動(dòng) | |
KWWL-66 | 立體多層式手推車模型 | 600*400 | 塊 | 外形仿真、可動(dòng) | |
KWWL-67 | 折疊式手推車模型 | 600*400 | 臺(tái) | 外形仿真、可動(dòng) | |
KWWL-68 | 升降式手推車模型 | 600*400 | 臺(tái) | 外形仿真、可動(dòng) | |
KWWL-69 | 附梯式手推車模型 | 600*400 | 臺(tái) | 外形仿真、可動(dòng) | |
KWWL-70 | 物流籠車模型 | 600*400 | 臺(tái) | 透明、電動(dòng)結(jié)構(gòu)可視 | |
KWWL-71 | 螺桿式充填機(jī)模型 | 600*400 | 臺(tái) | 透明、電動(dòng)結(jié)構(gòu)可視 | |
KWWL-72 | 柱塞式充填機(jī)模型 | 600*400 | 臺(tái) | 透明、電動(dòng)結(jié)構(gòu)可視 | |
KWWL-73 | 連續(xù)式稱重充填機(jī)模型 | 600*400 | 臺(tái) | 透明、電動(dòng)結(jié)構(gòu)可視 | |
KWWL-74 | 計(jì)量泵式充填機(jī)模型 | 600*400 | 臺(tái) | 透明、電動(dòng)結(jié)構(gòu)可視 | |
KWWL-75 | 岸邊集裝箱起重機(jī)模型 | 800*300 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-76 | 軌道式裝箱龍門(mén)起重機(jī)模型 | 600*400 | 塊 | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-77 | 集裝箱正面吊運(yùn)機(jī)模型 | 600*400 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-78 | 輪胎式裝箱龍門(mén)起重機(jī)模型 | 600*400 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-79 | 集裝箱叉式裝卸車模型 | 600*300 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-70 | 集裝箱跨運(yùn)車模型 | 600*300 | 臺(tái) | 外形仿真、可動(dòng) | |
KWWL-81 | 集裝箱半掛車模型 | 600*300 | 臺(tái) | 外形仿真、可動(dòng) | |
KWWL-82 | 集裝箱牽引車模型 | 600*300 | 臺(tái) | 外形仿真、可動(dòng) | |
KWWL-83 | 集裝箱起吊方式 | 上部四點(diǎn)起吊模型 | 600*400 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 |
KWWL-84 | 上部單點(diǎn)起吊模型 | 600*400 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-85 | 橫梁下部起吊模型 | 600*400 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-86 | 集裝箱吊具 | 固定式吊具模型 | 600*400 | 臺(tái) | 外形仿真 |
KWWL-87 | 組合式吊具模型 | 600*400 | 塊 | 外形仿真 | |
KWWL-88 | 伸縮式吊具模型 | 600*400 | 塊 | 外形仿真 | |
KWWL-89 | 托 盤(pán) 模 型 | 平托盤(pán)模型 | 300*400 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 |
KWWL-90 | 柱式托盤(pán)模型 | 300*400 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-91 | 箱式托盤(pán)模型 | 300*400 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-92 | 油罐式托盤(pán)模型 | 300*400 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-93 |
|
滾輪箱式托盤(pán)模型 | 400*300 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 |
KWWL-94 | 滑動(dòng)板托盤(pán)模型 | 400*300 | 塊 | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-95 | 托盤(pán)堆積模型 | 多層不交錯(cuò)堆碼 | 400*300 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 |
KWWL-96 | 層間縱橫交錯(cuò)堆碼 | 400*300 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-97 | 磚砌體堆碼 | 400*300 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-98 | 中心留孔堆碼 | 400*300 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-99 | 集裝箱模型 | 通用集裝箱結(jié)構(gòu) | 600*300 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 |
KWWL-100 | 冷藏集裝箱結(jié)構(gòu) | 600*300 | 塊 | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-101 | 通風(fēng)集裝箱結(jié)構(gòu) | 600*300 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-102 | 罐式集裝箱結(jié)構(gòu) | 600*300 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-103 | 散貨集裝箱結(jié)構(gòu) | 600*300 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-104 | 臺(tái)架集裝箱結(jié)構(gòu) | 600*300 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-105 | 平臺(tái)集裝箱結(jié)構(gòu) | 600*300 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-106 | 敞頂集裝箱結(jié)構(gòu) | 600*300 | 塊 | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-107 | 汽車集裝箱結(jié)構(gòu) | 600*300 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-108 | 動(dòng)物集裝箱結(jié)構(gòu) | 600*300 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-109 | 單元貨格式倉(cāng)庫(kù)整體結(jié)構(gòu)布置模型 | 1200*800 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-110 | 重力式貨格式倉(cāng)庫(kù)整體結(jié)構(gòu)布置模型 | 2000*1600 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-111 | 水平(垂直)旋轉(zhuǎn)式貨架模型 | 600*400 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-112 | 托盤(pán)式貨架模型 | 600*400 | 塊 | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-113 | 懸臂式貨架模型 | 600*400 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-114 | 移動(dòng)式貨架模型 | 600*400 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-115 | 駛?cè)胧截浖苣P? | 600*400 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-116 | 閣樓式貨架模型 | 600*400 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-117 | 高層貨架倉(cāng)庫(kù)建筑模型 | 2000*1600 | 臺(tái) | 剖面整體結(jié)構(gòu)顯示 | |
KWWL-118 | 橋式堆垛機(jī)模型 巷道堆垛機(jī)模型 | 高600*400 | 塊 | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-119 | 自動(dòng)分揀系統(tǒng)組成立體模型 | 2000*1800 | 臺(tái) | 結(jié)構(gòu)仿真、整體布置 | |
KWWL-120 | 平鋼帶分揀機(jī)立體模型 | 2000*1800 | 臺(tái) | 結(jié)構(gòu)仿真、整體布置 | |
KWWL-121 | 伸縮式輸送機(jī)模型 | 2000*800 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-122 | 自動(dòng)分揀機(jī)模型 | 3000*800 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-123 | 大型混泥土攪拌站模型 | 1500*600 | 臺(tái) | 光電顯示效果 | |
KWWL-124 | 攪拌輸送車模型 | 800*400 | 塊 | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-125 | 混泥土輸送泵模型 | 1000*300 | 臺(tái) | 仿真電動(dòng)演示 | |
KWWL-126 | 棚車模型 | 600*400 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-127 | 懸臂式斗輪堆垛取料機(jī)模型 | 1000*700 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-128 | 門(mén)座抓斗卸船機(jī)模型 | 1600*700 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-129 | 卸料小車模型 | 1000*700 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-130 | 螺旋卸船機(jī)模型 鏈條卸船機(jī)模型 | 1000*700 | 臺(tái) | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 | |
KWWL-131 | 側(cè)懸翻車機(jī)模型 轉(zhuǎn)子翻車機(jī)模型 | 1000*700 | 塊 | 外形仿真、結(jié)構(gòu)分色 |